Watski 2star Baltic

W2*B har satt igång och två novor står på startlinjen, Slaghöken och Vizage. Efter första pitstop ser det ut så här:

VISBY
Sortering: Beräknad Tid (inkl tjuvstartstillägg)
Plats: Båtnamn: St.gr: Typ: LYS S Visby: S Osk: S Ox: Seglad-tid tot: Lys Visby: Lys Osk: Lys Ox: Lys-tid tot:
1 Miss Conduct 1 Mamba 311 1.13 16:13:42 0:00:00 0:00:00 16:13:42 18:20:17 0:00:00 0:00:00 18:20:17
2 INDEX 1 X-95 1.14 16:30:51 0:00:00 0:00:00 16:30:51 18:49:34 0:00:00 0:00:00 18:49:34
3 Felicia_linjett 1 Linjett 32 1.12 16:49:59 0:00:00 0:00:00 16:49:59 18:51:11 0:00:00 0:00:00 18:51:11
4 Anna-Maria 1 Ballad 1.08 17:30:07 0:00:00 0:00:00 17:30:07 18:54:08 0:00:00 0:00:00 18:54:08
5 Slaghöken 1 Albin Nova 1.15 16:32:53 0:00:00 0:00:00 16:32:53 19:01:49 0:00:00 0:00:00 19:01:49
6 Josefine IV 1 IW 31 1.08 17:43:57 0:00:00 0:00:00 17:43:57 19:09:04 0:00:00 0:00:00 19:09:04
7 Ylva 1 Cumulus 1.1 17:30:29 0:00:00 0:00:00 17:30:29 19:15:32 0:00:00 0:00:00 19:15:32
8 Mon Amie 1 Mixer Cr 1.16 16:47:59 0:00:00 0:00:00 16:47:59 19:29:16 0:00:00 0:00:00 19:29:16
9 Anniela 1 Linjett 32 1.12 17:27:17 0:00:00 0:00:00 17:27:17 19:32:57 0:00:00 0:00:00 19:32:57
10 Vizage 1 Albin Nova 1.15 17:00:52 0:00:00 0:00:00 17:00:52 19:34:00 0:00:00 0:00:00 19:34:00
11 Balla Damen 1 ballad 1.08 18:16:18 0:00:00 0:00:00 18:16:18 19:44:00 0:00:00 0:00:00 19:44:00
12 Lilla Blås 1 Maxi 999 1.15 17:16:19 0:00:00 0:00:00 17:16:19 19:51:46 0:00:00 0:00:00 19:51:46
13 Maja 1 Scanmar33 1.13 17:51:50 0:00:00 0:00:00 17:51:50 20:11:10 0:00:00 0:00:00 20:11:10
14 Vaggsång 1 R37 1.14 17:51:02 0:00:00 0:00:00 17:51:02 20:20:59 0:00:00 0:00:00 20:20:59
1 Funny 2 Dehler 29 1.17 15:22:45 0:00:00 0:00:00 15:22:45 17:59:37 0:00:00 0:00:00 17:59:37
2 Allwina 2 Linjett 33 1.17 15:50:52 0:00:00 0:00:00 15:50:52 18:32:31 0:00:00 0:00:00 18:32:31
3 Elida 2 S-30 1.19 15:42:06 0:00:00 0:00:00 15:42:06 18:41:06 0:00:00 0:00:00 18:41:06
4 WILD 2 Linjett 33 1.17 16:11:11 0:00:00 0:00:00 16:11:11 18:56:17 0:00:00 0:00:00 18:56:17
5 Felicia_norlin 2 Norlin 37 1.18 16:03:20 0:00:00 0:00:00 16:03:20 18:56:44 0:00:00 0:00:00 18:56:44
1 Dagmar 3 Dehler 33 Cr 1.23 14:51:12 0:00:00 0:00:00 14:51:12 18:16:11 0:00:00 0:00:00 18:16:11
2 Snekkja 3 X-332 1.24 14:50:15 0:00:00 0:00:00 14:50:15 18:23:55 0:00:00 0:00:00 18:23:55
3 Need Speed 3 Humphreys 30 1.23 15:03:30 0:00:00 0:00:00 15:03:30 18:31:18 0:00:00 0:00:00 18:31:18
4 Prefix 3 X-332 1.24 15:00:38 0:00:00 0:00:00 15:00:38 18:36:47 0:00:00 0:00:00 18:36:47
5 Net1 3 X-332 1.24 15:17:38 0:00:00 0:00:00 15:17:38 18:57:52 0:00:00 0:00:00 18:57:52
6 Vavite 3 Omega 36 1.22 15:40:32 0:00:00 0:00:00 15:40:32 19:07:27 0:00:00 0:00:00 19:07:27
7 Axile 3 X-332 1.24 15:26:54 0:00:00 0:00:00 15:26:54 19:09:21 0:00:00 0:00:00 19:09:21
8 Seaweed III 3 X-332 1.24 15:38:52 0:00:00 0:00:00 15:38:52 19:24:12 0:00:00 0:00:00 19:24:12
1 La dolce vita 4 Finngulf 33 1.25 14:54:21 0:00:00 0:00:00 14:54:21 18:37:56 0:00:00 0:00:00 18:37:56
2 Rabalder 4 Dehler 34DD 1.25 15:04:01 0:00:00 0:00:00 15:04:01 18:50:01 0:00:00 0:00:00 18:50:01
3 Mithril 4 One-off 1.27 14:55:09 0:00:00 0:00:00 14:55:09 18:56:50 0:00:00 0:00:00 18:56:50
4 Letto di Pletto 4 Archambault A31 1.27 14:58:07 0:00:00 0:00:00 14:58:07 19:00:36 0:00:00 0:00:00 19:00:36
5 Doris 4 Dehler 34DD/JV 1.25 15:20:57 0:00:00 0:00:00 15:20:57 19:11:11 0:00:00 0:00:00 19:11:11
6 ANNA 4 Dehler 34 dd 1.26 15:18:50 0:00:00 0:00:00 15:18:50 19:17:44 0:00:00 0:00:00 19:17:44
1 RUT 5 Dehler36SQ 1.29 14:29:15 0:00:00 0:00:00 14:29:15 18:41:20 0:00:00 0:00:00 18:41:20
2 Skidbladner 5 First 36.7 1.28 14:39:30 0:00:00 0:00:00 14:39:30 18:45:46 0:00:00 0:00:00 18:45:46
3 Dehlta 5 Dehler 34SV 1.29 14:36:43 0:00:00 0:00:00 14:36:43 18:50:58 0:00:00 0:00:00 18:50:58
4 Dehluxe 5 Dehler 36JV 1.29 14:40:17 0:00:00 0:00:00 14:40:17 18:55:34 0:00:00 0:00:00 18:55:34
5 EG Engineering 5 First 36.7 1.3 14:37:37 0:00:00 0:00:00 14:37:37 19:00:54 0:00:00 0:00:00 19:00:54
6 La Ganadora 5 Arcona 370 1.29 14:46:38 0:00:00 0:00:00 14:46:38 19:03:45 0:00:00 0:00:00 19:03:45
1 Vitklucka 6 X-35 1.33 14:13:02 0:00:00 0:00:00 14:13:02 18:54:32 0:00:00 0:00:00 18:54:32
2 Max Matthiessen 1 6 Elan 410 1.35 14:00:48 0:00:00 0:00:00 14:00:48 18:55:05 0:00:00 0:00:00 18:55:05
1 Euforia 7 J-120 1.37 14:03:37 0:00:00 0:00:00 14:03:37 19:15:45 0:00:00 0:00:00 19:15:45
2 Happy 7 Farr 40 1.46 13:15:48 0:00:00 0:00:00 13:15:48 19:21:52 0:00:00 0:00:00 19:21:52
3 Panache 7 First 44.7 1.4 14:05:33 0:00:00 0:00:00 14:05:33 19:43:46 0:00:00 0:00:00 19:43:46
4 Zelma 7 Arcona 430 1.45 13:40:34 0:00:00 0:00:00 13:40:34 19:49:49 0:00:00 0:00:00 19:49:49
1 JENA 8 Corsair 31 1-D 1.71 12:39:13 0:00:00 0:00:00 12:39:13 21:38:16 0:00:00 0:00:00 21:38:16
2 Aranea 8 Seaon 96 1.77 12:49:47 0:00:00 0:00:00 12:49:47 22:42:31 0:00:00 0:00:00 22:42:31


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0