Ruggigt nära medalj!!
Dagen seglingar i stare är klara och Lööf/Ekström leder nu inför den avgörande medaljseglingen. Medaljseglingen ger dubbla poäng och därmed är förutsättningarna följande:
För Brons krävs en 9:e plats. Blir silver om någon av GBR/BRA ligger på 10:e plats.
För Silver krävs en 8:e plats( blir guld om GBR ligger bakom)
För Guld krävs minst 8:e plats samt att GBR hamnar efter i mål.
Men det går fortfarande att misslyckas....
Ett guld i detta läget när resten av den svenska truppen har misslyckats skulle skapa grym fokus på seglingen som sport så håll tummarna!!!
För Brons krävs en 9:e plats. Blir silver om någon av GBR/BRA ligger på 10:e plats.
För Silver krävs en 8:e plats( blir guld om GBR ligger bakom)
För Guld krävs minst 8:e plats samt att GBR hamnar efter i mål.
Men det går fortfarande att misslyckas....
Ett guld i detta läget när resten av den svenska truppen har misslyckats skulle skapa grym fokus på seglingen som sport så håll tummarna!!!
Pos | NOC | Crew | Race | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MR | Total | Net | |||
1 | SWE | Fredrik Loof Anders Ekstrom | 1 | 4 | (yes15)yes | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 48 | 33 | |
2 | GBR | Iain Percy Andrew Simpson | 7 | (yes13)yes | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 48 | 35 | |
3 | BRA | Robert Scheidt Bruno Prada | 10 | (yes11)yes | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 58 | 47 | |
4 | FRA | Xavier Rohart Pascal Rambeau | (yes12)yes | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 63 | 51 | |
5 | SUI | Flavio Marazzi Enrico De Maria | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | (yes11)yes | 4 | 1 | 66 | 55 | |
6 | POL | Mateusz Kusznierewicz Dominik Zycki | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | (yes13)yes | 70 | 57 | |
7 | POR | Afonso Domingos Bernardo Santos | 3 | 3 | 10 | (yes17)yes OCS | 13 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 77 | 60 | |
8 | GER | Marc Pickel Ingo Borkowski | 2 | (yes14)yes | 1 | 8 | 3 | 8 | 14 | 10 | 6 | 10 | 76 | 62 | |
9 | NZL | Hamish Pepper Carl Williams | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 12 | 11 | (yes13)yes | 5 | 11 | 79 | 66 | |
10 | ITA | Diego Negri Luigi Viale | (yes13)yes | 8 | 12 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | 5 | 89 | 76 |
Kommentarer
Trackback