Skillnad?
En liten jämförelse:
Hallandsseglingen
Arrangör - Skallkroken
Information sedan i höstas.
Amälan var möjlig redan i vintras
Superbra PR med egen hemsida, tröjor (tack PG) mm.
Antal båtar >30 st
Påarp om babord
Arrangör - Hass(?)
Information?
Anmälan möjlig 2 dagar innan segling...
PR?
Antal båtar - 3st
Slutsats någon?
Videos från Ericsson
I mitten
Kryssen gick mycket bra fin höjd och fart. Till och med för bra höjd då vi inte såg bojen utan fick falla av för att komma rätt. Länsen borde vi ha skurit mer (15 grader till enligt polarerna ). Gipp med spinn gick bra.
Så vi lär oss sakta men säkert. Gårdagens vinnare hette Svante (igen) tvåa en tumlare och trea båtgrannen Hirkum pirkum.
Tack till gårdagens gastar - Johan,Eddie, Dennis, Eva, Isac och Axel
Lite bilder från gårdagen. foto: Johan, Eddie, Leif.
Tall ships race - igen
Ingen segling i helgen.
Men i morgon är det tisdag igen och då är vi på. 3-7m/s enligt senaste prognosen.
Tall Ships Race till Halmstad 2011
Mer om racet http://www.sailtraininginternational.org/
Det gick inget vidare i dag....
Först fastnade fockskotet mitt i ett slag och vi fick inte loss det på ett tag. Sen dog vinden ner till ibland 2 m/s (ingen höjdare för oss) och sen tappade vi spinnakern i sjön. Ingen bra dag.
Vi hade precis fått spinnakern i topp när fallet släpper från seglet och spinnakern faller ihop som en säck i vattnet. Bara att packa ihop och nöjessegla hem. Vi landade trea denna gång också men den här gången räknade jag bakifrån....
Kameran hade jag glömt i bilen annars var det läge för foto då alla seglade om oss.
Vi fick hissa upp Eddie efter seglingen för att hämta ner fallet igen men det gick bra och nu är vi "fit for fight" igen.
Vann gjorde Mummpojkarna (eller M30 som den heter numera) med nya segel och sänkt lys (1,36). En bra kombination!
Resultaten finns här
Snart är det OS
Glöm inte tisdagsseglingen i dag!!!
3-7 m/s v sv
Artemis går bättre och bättre
Efter 2 andraplatser i rad har man nu gått upp till en 6:e plats. Mean Machine verkar dock gå som tåget och har segrar i de 4 senaste racen.
http://2008.medcup.org/home/
Skön start!
Vinnare blev (som vanligt) Svante Folkbåt -Grattis!- och tvåa blev vår båtgranne Hirkum Pirkum (skål? och grattis).
Eddie gör sina 60 kilo extra tunga...
12 maj 2009 - 33:e Americas Cup
För er som tycker att en Nova är för liten
Tisdagssegling 2008
Uppdatering! Som Lasse påpekade så är start och mållinje samma numera. Och någon signal vid tjuvstart blir det inte. Bojarnas position är tydligen inte helt korrekta heller. (är det någon som har exakta uppgifter på bojarna?)
Film från Lidingö Runt
Slaghöken vinnare i Lidingö
Skota.se serverar både snygga bilder och en film från racet.
www.skota.se
LYS 2 | 1,13-1,15 | |||||||||||||||
GRANHILL 33.5 | 9743 | FRIDA | Penttilä Mats | LBVSS | 1.14 | 15:44:29 | 03:44:29 | 04:15:55 | ||||||||
X-95 | 9761 | VISION 2 | Åhman/Brauer | ÖHBK | 1.14 | 15:44:34 | 03:44:34 | 04:16:00 | ||||||||
X-79 | 60 | NATHALIE | Larsson Staffan | VIBK | 1.14 | 15:46:57 | 03:46:57 | 04:18:43 | ||||||||
OMEGA 30 | 235 | Joachimsson Anders | BOBK | 1.13 | 15:50:38 | 03:50:38 | 04:20:37 | |||||||||
RS ELITE | 41 | SEPTEMBER | Möller Gunnar | SRSS | 1.14 | 15:51:35 | 03:51:35 | 04:24:00 | ||||||||
CROWN 31 | 4 | ZEPHYR | Öhlander Anders | VIBK | 1.16 | 15:47:46 | 03:47:46 | 04:24:13 | ||||||||
SAFIR | 92 | SAFARI | Larsson Richard | LBK | 1.15 | 15:53:18 | 03:53:18 | 04:28:18 | ||||||||
COMFORTINA 32 | 35 | ELENORA | Alaeus Gunnar | VIBK | 1.14 | 15:56:17 | 03:56:17 | 04:29:22 | ||||||||
CROWN 31 | 14 | SEXTANT | Lagergren Carl-Åke | KSSS | 1.15 | 15:58:04 | 03:58:04 | 04:33:47 | ||||||||
Swan 36 | 91 | Sissela af Böljeby | Ericsson Magnus | KSSS | 1.13 | 16:03:08 | 04:03:08 | 04:34:44 | ||||||||
SAFIR | 15 | GULLEGUTTGUTT | Åsén Karin | SSB | 1.15 | 15:59:27 | 03:59:27 | 04:35:22 | ||||||||
SCANMAR 33 | 66 | BRILLIANT | Berggren Bengt | TYBK | 1.13 | 16:12:10 | 04:12:10 | 04:44:57 | ||||||||
X-79 | 114 | KAPU | Gedal Kristian | BOBK | 1.14 | 16:12:53 | 04:12:53 | 04:48:17 | ||||||||
X-79 | 84 | EXPLOSION | Talling Douglas | DJUBS | 1.14 | 16:15:35 | 04:15:35 | 04:51:22 | ||||||||
ARCONA 321 | 206 | ANNARELLA | Broström Carl-Magnus | SARC | 1.14 | 0:00:00 | DNF | DNF | ||||||||
NOVA | ||||||||||||||||
NOVA | 117 | SLAGHÖKEN | Bergkvist Joakim | TÄBK | 1.14 | 15:57:52 | 03:57:52 | 04:31:10 | ||||||||
NOVA | 10 | VADEAU | Hult Olle | KÄBS | 1.14 | 16:02:59 | 04:02:59 | 04:37:00 | ||||||||
NOVA | 154 | NovaLeCool | Brännlund Håkan | BKF | 1.14 | 16:15:24 | 04:15:24 | 04:51:09 | ||||||||
NOVA | 132 | BUNNY | Rigodt Anders | VIBK | 1.14 | 16:21:03 | 04:21:03 | 04:57:36 | ||||||||
NOVA | 424 | NATALIA | Olsson Lennart | LSS | 1.14 | 0:00:00 | DNF | DNF |
Prognos
Sydväst, 3-7 m/s. Dygnets högsta vindhastighet 8 m/s
Ser trevligt ut med andra ord. Vi kommer till start i år med minst 2 nya gastar som vi hoppas skall vara med under större delen av seglingarna.
Att vi börjar få lite rutin samtidigt som vi hoppas kunna hålla med ungefär samma besättning under många race gör att vi förhoppningsvis kan närma oss toppen lite till i år. Ny fock skall väl också göra en del i den riktningen.
Vi får se vad som händer men sugen är jag i alla fall!!
5 Novor i Lidingö Runt (10 maj)
NOVA | |||||
NOVA | 10 | VADEAU | Hult Olle | KÄBS | 1.14 |
NOVA | 117 | SLAGHÖKEN | Bergkvist Joakim | TÄBK | 1.14 |
NOVA | 132 | BUNNY | Rigodt Anders | VIBK | 1.14 |
NOVA | 154 | NovaLeCool | Brännlund Håkan | BKF | 1.14 |
NOVA | 424 | NATALIA | Olsson Lennart | LSS | 1.14 |
Lycka till önskar vi här på andra sidan!
Mer info: http://www.lss.a.se/
1 vecka till start!
Kolla senaste uppdateringarna på www.dmi.dk
Letto snabbast
Se mer på http://nsweb.itinfo.dk/dk/news1786.asp